scotty - 2009-06-16 22:23:37

Nr Kraj Miejscowość Dodatek KSM Cena za zawodnika
1. ESP Madryt 0,2 50 000,00 zł
2. BRA Rio de Janerio 0,15 45 000,00 zł
3. FRA Paryż 0,1 30 000,00 zł
4. SŁO Krsko 0,2 50 000,00 zł
5. CZE Praga 0,1 30 000,00 zł
6. DEN Kopenhaga 0,1 30 000,00 zł
7. GER Gelsenkirchen 0,15 45 000,00 zł
8. AUS Sydney 0,2 50 000,00 zł
9. ITA Rzym 0,1 30 000,00 zł
10. POL Kraków 0,1 30 000,00 zł
11. POL Leszno 0,1 30 000,00 zł
12. POL Szczyrk 0,1 30 000,00 zł
13. POL Zakopane 0,15 45 000,00 zł
14. POL Świnoujście 0,2 50 000,00 zł
15. ITA Lonigo 0,2 50 000,00 zł
16. ESP Barcelona 0,2 50 000,00 zł
17. USA Los Angeles 0,15 45 000,00 zł
18. POR Lizbona 0,1 30 000,00 zł
19. FIN Helsinki 0,2 50 000,00 zł
20. NOR Oslo 0,15 45 000,00 zł
21. NED Amsterdam 0,15 45 000,00 zł
22. GBR Cardiff 0,15 45 000,00 zł
23. GER Berlin 0,15 45 000,00 zł

www.eit-pcz.pun.pl www.spambox.pun.pl www.bunt.pun.pl www.allgoals.pun.pl www.nilfn.pun.pl